Hinweis: Diese Farbtabelle kann nur einen orientierenden Überblick über die RAL-Farben geben. Monitore sind bezüglich Helligkeit und Farbe unterschiedlich eingestellt, daher können die hier gezeigten Farbtöne nicht verbindlich dargestellt werden.
          
            
              
                | Nr. | Muster | Name | Nr. | Muster | Name | Nr. | Muster | Name | Nr. | Muster | Name | 
              
                | 1000 |  | Grünbeige | 2000 |  | Gelborange | 3000 |  | Feuerrot | 4001 |  | Rotlila | 
              
                | 1001 |  | Beige | 2001 |  | Rotorange | 3001 |  | Signalrot | 4002 |  | Rotviolett | 
              
                | 1002 |  | Sandgelb | 2002 |  | Blutorange | 3002 |  | Karminrot | 4003 |  | Erikaviolett | 
              
                | 1003 |  | Signalgelb | 2003 |  | Pastellorange | 3003 |  | Rubinrot | 4004 |  | Bordeauxviolett | 
              
                | 1004 |  | Goldgelb | 2004 |  | Reinorange | 3004 |  | Purpurrot | 4005 |  | Blaulila | 
              
                | 1005 |  | Honiggelb | 2005 |  | Leuchtorange | 3005 |  | Weinrot | 4006 |  | Verkehrspurpur | 
              
                | 1006 |  | Maisgelb | 2007 |  | Leuchthellorange | 3007 |  | Schwarzrot | 4007 |  | Purpurviolett | 
              
                | 1007 |  | Narzissengelb | 2008 |  | Hellrotorange | 3009 |  | Oxidrot | 4008 |  | Signalviolett | 
              
                | 1011 |  | Braunbeige | 2009 |  | Verkehrsorange | 3011 |  | Braunrot | 4009 |  | Pastellviolett | 
              
                | 1012 |  | Zitronengelb | 2010 |  | Signalorange | 3012 |  | Beigerot | 4010 |  | Telemagenta | 
              
                | 1013 |  | Perlweiß | 2011 |  | Tieforange | 3013 |  | Tomatenrot |  |  |  | 
              
                | 1014 |  | Elfenbein | 2012 |  | Lachsorange | 3014 |  | Altrosa |  |  |  | 
              
                | 1015 |  | Hellelfenbein |  |  |  | 3015 |  | Hellrosa |  |  |  | 
              
                | 1016 |  | Schwefelgelb |  |  |  | 3016 |  | Korallenrot |  |  |  | 
              
                | 1017 |  | Safrangelb |  |  |  | 3017 |  | Rosé |  |  |  | 
              
                | 1018 |  | Zinkgelb |  |  |  | 3018 |  | Erdbeerrot |  |  |  | 
              
                | 1019 |  | Graubeige |  |  |  | 3020 |  | Verkehrsrot |  |  |  | 
              
                | 1020 |  | Olivgelb |  |  |  | 3022 |  | Lachsrot |  |  |  | 
              
                | 1021 |  | Rapsgelb |  |  |  | 3024 |  | Leuchtrot |  |  |  | 
              
                | 1023 |  | Verkehrsgelb |  |  |  | 3026 |  | Leuchthellrot |  |  |  | 
              
                | 1024 |  | Ockergelb |  |  |  | 3027 |  | Himbeerrot |  |  |  | 
              
                | 1026 |  | Leuchtgelb |  |  |  | 3031 |  | Orientrot |  |  |  | 
              
                | 1027 |  | Currygelb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1028 |  | Melonengelb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1032 |  | Ginstergelb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1033 |  | Dahliengelb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1034 |  | Pastellgelb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 1037 |  | Sonnengelb | 
            
          
          
            
              
                | 5000 |  | Violettblau | 6000 |  | Patinagrün | 7000 |  | Fehgrau | 8000 |  | Grünbraun | 
              
                | 5001 |  | Grünblau | 6001 |  | Smaragdgrün | 7001 |  | Silbergrau | 8001 |  | Ockerbraun | 
              
                | 5002 |  | Ultramarinblau | 6002 |  | Laubgrün | 7002 |  | Olivgrau | 8002 |  | Signalbraun | 
              
                | 5003 |  | Saphirblau | 6003 |  | Olivgrün | 7003 |  | Moosgrau | 8003 |  | Lehmbraun | 
              
                | 5004 |  | Schwarzblau | 6004 |  | Blaugrün | 7004 |  | Signalgrau | 8004 |  | Kupferbraun | 
              
                | 5005 |  | Signalblau | 6005 |  | Moosgrün | 7005 |  | Mausgrau | 8007 |  | Rehbraun | 
              
                | 5007 |  | Brillantblau | 6006 |  | Grauoliv | 7006 |  | Beigegrau | 8008 |  | Olivbraun | 
              
                | 5008 |  | Graublau | 6007 |  | Flaschengrün | 7008 |  | Khakigrau | 8011 |  | Nussbraun | 
              
                | 5009 |  | Azurblau | 6008 |  | Braungrün | 7009 |  | Grüngrau | 8012 |  | Rotbraun | 
              
                | 5010 |  | Enzianblau | 6009 |  | Tannengrün | 7010 |  | Zeltgrau | 8014 |  | Sepiabraun | 
              
                | 5011 |  | Stahlblau | 6010 |  | Grasgrün | 7011 |  | Eisengrau | 8015 |  | Kastanienbraun | 
              
                | 5012 |  | Lichtblau | 6011 |  | Resedagrün | 7012 |  | Basaltgrau | 8016 |  | Mahagonibraun | 
              
                | 5013 |  | Kobaltblau | 6012 |  | Schwarzgrün | 7013 |  | Braungrau | 8017 |  | Schokoladenbraun | 
              
                | 5014 |  | Taubenblau | 6013 |  | Schilfgrün | 7015 |  | Schiefergrau | 8019 |  | Graubraun | 
              
                | 5015 |  | Himmelblau | 6014 |  | Gelboliv | 7016 |  | Anthrazitgrau | 8022 |  | Schwarzbraun | 
              
                | 5017 |  | Verkehrsblau | 6015 |  | Schwarzoliv | 7021 |  | Schwarzgrau | 8023 |  | Orangebraun | 
              
                | 5018 |  | Türkisblau | 6016 |  | Türkisgrün | 7022 |  | Umbragrau | 8024 |  | Beigebraun | 
              
                | 5019 |  | Capriblau | 6017 |  | Maigrün | 7023 |  | Betongrau | 8025 |  | Blassbraun | 
              
                | 5020 |  | Ozeanblau | 6018 |  | Gelbgrün | 7024 |  | Graphitgrau | 8028 |  | Terrabraun | 
              
                | 5021 |  | Wasserblau | 6019 |  | Weißgrün | 7026 |  | Granitgrau |  |  |  | 
              
                | 5022 |  | Nachtblau | 6020 |  | Chromoxidgrün | 7030 |  | Steingrau |  |  |  | 
              
                | 5023 |  | Fernblau | 6021 |  | Blassgrün | 7031 |  | Blaugrau |  |  |  | 
              
                | 5024 |  | Pastellblau | 6022 |  | Braunoliv | 7032 |  | Kieselgrau |  |  |  | 
              
                |  |  |  | 6024 |  | Verkehrsgrün | 7033 |  | Zementgrau |  |  |  | 
              
                |  |  |  | 6025 |  | Farngrün | 7034 |  | Gelbgrau |  |  |  | 
              
                |  |  |  | 6026 |  | Opalgrün | 7035 |  | Lichtgrau |  |  |  | 
              
                |  |  |  | 6027 |  | Lichtgrün | 7036 |  | Platingrau |  |  |  | 
              
                |  |  |  | 6028 |  | Kieferngrün | 7037 |  | Staubgrau |  |  |  | 
              
                |  |  |  | 6029 |  | Minzgrün | 7038 |  | Achatgrau |  |  |  | 
              
                |  |  |  | 6032 |  | Signalgrün | 7039 |  | Quarzgrau |  |  |  | 
              
                |  |  |  | 6033 |  | Minttürkis | 7040 |  | Fenstergrau |  |  |  | 
              
                |  |  |  | 6034 |  | Pastelltürkis | 7042 |  | Verkehrsgrau A |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  | 7043 |  | Verkehrsgrau B |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  | 7044 |  | Seidengrau |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  | 7045 |  | Telegrau 1 |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  | 7046 |  | Telegrau 2 |  |  |  | 
              
                |  |  |  |  |  |  | 7047 |  | Telegrau 4 |  |  |  | 
            
          
          
            
              
                | 9001 |  | Cremeweiß |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 9002 |  | Grauweiß |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 9003 |  | Signalweiß |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 9004 |  | Signalschwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 9005 |  | Tiefschwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 9006 |  | Weißaluminium |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 9007 |  | Graualuminium |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 9010 |  | Reinweiß |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 9011 |  | Graphitschwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 9016 |  | Verkehrsweiß |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 9017 |  | Verkehrsschwarz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 9018 |  | Papyrusweiß | 
            
          
          Die rot markierten Leuchtfarben sind nicht in Standard Farbsystemen mischbar !